Москва, Нагатинская ул. 16 к.1 стр 5 Москва, Рублевское шоссе, 34с3 Москва, Архитектора Щусева, 4, к. 2
| Автомобиль | Линейка | Двигатель | Объем, л. | Выпуск с | Выпуск до | Тип | Цена за переборку, руб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Cadenza | Theta II | G4KE | 2.4 | 2009 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Cadenza | Theta II | G4KJ | 2.4 | 2011 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Cadenza | Lambda II Mpi | G6DC | 3.5 | 2011 | 2016 | бензин | от 60 до 100 тыс. |
| Kia Carens | Gamma II | G4FD | 1.6 | 2013 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Carens | Nu Lpi | L4NA | 2 | 2013 | 2018 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Carens | Nu Mpi | G4ND | 2 | 2013 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Carens | Nu Gdi | G4NC | 2 | 2013 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Carens | U | D4FB | 1.6 | 2006 | 2013 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Carens | U | D4FD | 1.7 | 2013 | 2019 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Carnival | Lambda II Mpi | G6DC | 3.5 | 2010 | 2014 | бензин | от 60 до 100 тыс. |
| Kia Carnival | R | D4HB | 2.2 | 2010 | 2020 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Ceed | Kappa II GDi | G4LD | 1.4 | 2018 | 2022 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Ceed | Gamma II | G4FJ | 1.6 | 2018 | present | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Ceed | Gamma I | G4FA | 1.4 | 2012 | 2018 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Ceed | Gamma II | G4FG | 1.6 | 2012 | 2018 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Ceed | D | D4EA | 2 | 2007 | 2010 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Ceed | D | D4EA | 2 | 2007 | 2010 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Ceed | U | D4FC | 1.4 | 2012 | 2018 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Ceed | U | D4FB | 1.6 | 2006 | 2018 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Cerato | Gamma I | G4FA | 1.6 | 2008 | 2012 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Cerato | Gamma II | G4FG | 1.6 | 2012 | 2018 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Cerato | D | D4EA | 2 | 2004 | 2006 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Cerato | D | D4EA | 2 | 2004 | 2006 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia K5 | Theta LPG | L4KA | 2 | 2010 | 2011 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia K7 | Lambda II Gdi | G6DL | 3 | 2011 | 2016 | бензин | от 60 до 100 тыс. |
| Kia K7 | Lambda II Lpi | L6DB | 3 | 2011 | 2021 | бензин | от 60 до 100 тыс. |
| Kia K7 | Lambda II Gdi | G6DL | 3 | 2018 | 2021 | бензин | от 60 до 100 тыс. |
| Kia KX3 | Gamma I | G4FA | 1.6 | 2015 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia KX3 | Gamma II | G4FG | 1.6 | 2015 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia KX3 | Gamma II | G4FJ | 1.6 | 2015 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia KX3 | Nu Mpi | G4NA | 2 | 2015 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Mohave | Lambda II Mpi | G6DA | 3.8 | 2008 | 2014 | бензин | от 60 до 100 тыс. |
| Kia Niro | Kappa II GDi HEV | G4LE | 1.6 | 2016 | 2022 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Opirus | Lambda II Mpi | G6DA | 3.8 | 2010 | 2012 | бензин | от 60 до 100 тыс. |
| Kia Optima | Nu Hybrid | G4NE | 2 | 2011 | 2015 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Optima | Nu Lpi | L4NA | 2 | 2011 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Optima | Theta II Turbo | G4KH | 2 | 2011 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Optima | Nu Mpi | G4ND | 2 | 2012 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Optima | Nu Hybrid | G4NG | 2 | 2015 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Optima | Theta II | G4KE | 2.4 | 2008 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Optima | Theta II | G4KJ | 2.4 | 2010 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Optima | Gamma II | G4FJ | 1.6 | 2015 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Optima | Theta II | G4KD | 2 | 2008 | 2012 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Optima | U | D4FD | 1.7 | 2010 | 2018 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Pegas | Kappa II MPi | G4LC | 1.4 | 2017 | 2022 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Rio | Kappa II MPi | G4LC | 1.4 | 2011 | 2017 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Rio | Kappa II MPi | G4LC | 1.4 | 2017 | 2022 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Rio | Gamma II | G4FD | 1.6 | 2012 | 2016 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Rio | Gamma II | G4FD | 1.6 | 2017 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Rio | Gamma II | G4FG | 1.6 | 2017 | present | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Rio | Gamma I | G4FA | 1.4 | 2011 | 2017 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Rio | Gamma I | G4FA | 1.6 | 2011 | 2017 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Rio | Gamma II | G4FG | 1.6 | 2017 | present | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Rio | U | D4FC | 1.4 | 2011 | 2017 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sorento | Theta II Turbo | G4KH | 2 | 2015 | 2020 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sorento | Theta II | G4KE | 2.4 | 2009 | 2020 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sorento | Theta II | G4KJ | 2.4 | 2014 | 2020 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sorento | Lambda II Mpi | G6DC | 3.5 | 2011 | 2020 | бензин | от 60 до 100 тыс. |
| Kia Sorento | Lambda Mpi | G6DA | 3.8 | 2007 | 2009 | бензин | от 60 до 100 тыс. |
| Kia Sorento | R | D4HA | 2 | 2009 | 2020 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sorento | R | D4HB | 2.2 | 2009 | 2020 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Soul | Gamma I | G4FA | 1.6 | 2008 | 2011 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Soul | Gamma II | G4FG | 1.6 | 2011 | 2014 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Soul | Gamma II | G4FG | 1.6 | 2013 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Soul | Nu Mpi | G4ND | 2 | 2012 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Soul | Nu Gdi | G4NC | 2 | 2012 | 2019 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Soul | U | D4FB | 1.6 | 2008 | 2019 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sportage | Gamma II | G4FD | 1.6 | 2010 | 2015 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sportage | Gamma II | G4FD | 1.6 | 2015 | present | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sportage | Theta II | G4KD | 2 | 2010 | 2013 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sportage | Theta II Turbo | G4KH | 2 | 2011 | 2021 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sportage | Nu Mpi | G4ND | 2 | 2014 | 2021 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sportage | Nu Gdi | G4NC | 2 | 2015 | present | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sportage | Theta II | G4KJ | 2.4 | 2010 | 2021 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sportage | Theta II | G4KE | 2.4 | 2011 | 2021 | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sportage | U | D4FD | 1.7 | 2010 | 2018 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sportage | D | D4EA | 2 | 2004 | 2010 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sportage | D | D4EA | 2 | 2004 | 2010 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Sportage | R | D4HA | 2 | 2010 | 2021 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Stinger | Theta II Turbo | G4KL | 2 | 2017 | present | бензин | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Stinger | R | D4HC | 2.2 | 2017 | 2020 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
| Kia Venga | U | D4FB | 1.6 | 2009 | 2019 | дизель | от 40 до 60 тыс. |
Наши неоспоримые преимущества
Более 10 лет работы на рынке
Даем расширенную гарантию на работы и запчасти
Находимся рядом с ТТК
Все запчасти
в наличии
Столкнулся с необходимостью ремонта двигателя своей HYUNDAI. Диагностика показала сильный износ деталей и я решился на капитальный ремонт. В ходе ремонта были заменены поршневые кольца, клапана, прокладки, колпачки, и что-то еще. Результат превзошел ожидания. Улучшилась динамика автомобиля, снизился расход топлива до нормы. Специалисты, проводившие ремонт, показали высокий уровень профессионализма и ответственности. Они были всегда готовы ответить на вопросы, держали в курсе о ходе работ, подробно рассказывали об операциях и запчастях, предлагали выбор между оригинальными и аналогами. Доволен на 100%!